| Data | Nome do Arquivo | |
|---|---|---|
| Data | Nome do Arquivo | |
| 13/07/26 | Ordem cronológica de pagamento Março 2026 | Visualizar |
| 13/07/26 | Ordem cronológica de pagamento Junho 2026 | Visualizar |
| 15/06/26 | Ordem cronológica de pagamento Maio 2026 | Visualizar |
| 15/06/26 | Ordem cronológica de pagamento Abril 2026 | Visualizar |
| 09/12/25 | Ordem cronológica de pagamento Outubro 2025 | Visualizar |
| 20/10/25 | Ordem cronológica de pagamento Setembro 2025 | Visualizar |
| 17/09/25 | Ordem cronológica de pagamento Agosto 2025 | Visualizar |
| 25/08/25 | Ordem cronológica de pagamento Julho 2025 | Visualizar |
| 16/07/25 | Ordem cronológica de pagamento Junho 2025 | Visualizar |
| 16/07/25 | Ordem cronológica de pagamento Maio 2025 | Visualizar |
| 16/07/25 | Ordem cronológica de pagamento Março 2025 | Visualizar |
| 23/05/25 | Ordem cronológica de pagamento Abril 2025 | Visualizar |
| 06/05/25 | Ordem cronológica de pagamento Fevereiro 2025 | Visualizar |
| 20/01/25 | Ordem cronológica de pagamento Dezembro 2024 | Visualizar |
| 16/01/25 | Ordem cronológica de pagamento Novembro 2024 | Visualizar |
| 06/12/24 | Ordem cronológica de pagamento Outubro 2024 | Visualizar |
| 22/11/24 | Ordem cronológica de pagamento Setembro 2024 | Visualizar |
| 22/11/24 | Ordem cronológica de pagamento Agosto 2024 | Visualizar |
| 22/11/24 | Ordem cronológica de pagamento Julho 2024 | Visualizar |
| 23/07/24 | Ordem cronológica de pagamento Junho 2024 | Visualizar |
| 23/07/24 | Ordem cronológica de pagamento Maio 2024 | Visualizar |
| 28/06/24 | Ordem cronológica de pagamento Abril 2024 | Visualizar |
| 08/04/24 | Ordem cronológica de pagamento Março 2024 | Visualizar |
| 15/03/24 | Ordem cronológica de pagamento Fevereiro 2024 | Visualizar |
| 15/03/24 | Ordem cronológica de pagamento Exercício 2023 | Visualizar |
| 24/01/24 | Ordem cronológica de pagamento Dezembro 2023 | Visualizar |
| 27/12/23 | Ordem cronológica de pagamento Novembro 2023 | Visualizar |
| 23/11/23 | Ordem cronológica de pagamento Outubro 2023 | Visualizar |
| 23/11/23 | Ordem cronológica de pagamento Setembro 2023 | Visualizar |
| 22/09/23 | Ordem cronológica de pagamento Agosto 2023 | Visualizar |
| 18/08/23 | Ordem cronológica de pagamento Julho 2023 | Visualizar |
| 20/07/23 | Ordem cronológica de pagamento Junho 2023 | Visualizar |
| 20/07/23 | Ordem cronológica de pagamento Maio 2023 | Visualizar |
| 20/07/23 | Ordem cronológica de pagamento Abril 2023 | Visualizar |
| 20/07/23 | Ordem cronológica de pagamento Março 2023 | Visualizar |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Diário Oficial do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal